| Leeftijden van zeewater vissen en schaaldieren. Waarom deze lijst met leeftijden. Om u een indicatie te geven zodat u weet dat vissen bij de juiste verzorging jaren kunnen rond zwemmen of wandelen in uw zeeaquarium. Maar ook om u een indruk te geven dat er zeevissen en schaaldieren zijn die van nature en onder ideale ..omstandigheden kort leven of (zeer) oud kunnen worden. |
|||||||||
| ..Latijnse naam | Nederlandse naam | In het wild (in jaren) | Aquarium (in jaren) | ||||||
| ..Anarhichas lupus | Zeewolf | 22 | 30 | ||||||
| ..Acanthurus olivaceus | Twee kleurige doktervis | 15 | |||||||
| .. Amphiprion ocellaris | Clownvis | 25 | 25 | ||||||
| ..Amphiprion percula | Nemo (anemoonvisje) | 25 | 25 | ||||||
| ..Apagon imberbis | Rode kardinaalbaars | 5 | 5 | ||||||
| ..Calcinus elegans | Blauwpoot heremietkreeft | 5 | 5 | ||||||
| ..Calcinus latens | Groene heremietkreeft | 5 | 5 | ||||||
| Calloplesiops altivelis | Rifwachter | 20 | 25 | ||||||
| ..Centropyge bicolor | Bicolor dwergkeizer | 10 | 13 | ||||||
| ..Centropyge flavissma | Citroen dwergkeizer | 12 | 12 | ||||||
| ..Centropyge loricula | Rode dwergkeizer | 6 | 9 | ||||||
| ..Chaetodon lunula | Maansikkel koraalvlinder | 9 | 10 | ||||||
| ..Cheilinus undulatus | Napoleonvis | 50 | 30 | ||||||
| ..Chrysiptera parasema | Blauwe juffetje | 8 | 20 | ||||||
| ..Clupea harengus | Haring | 22 | |||||||
| ..Cryptocentyrus cinctus | Gele symbiose grondel | 2 | 3 | ||||||
| ..Doryrhamphus excisus | Blauwstreep zeenaald | 2 | 1.5 | ||||||
| ..Gobiodon citrinus | Gele koralgobie | 2 | 3 | ||||||
| ..Limulus polyphemus | Degenkrab | 5 | 50 | ||||||
| ..Lutjanus sebae | Rode keizer Snapper | 35 | 35 | ||||||
| ..Lysmata grabhami | Poetsgarnaal | 2 | 5 | ||||||
| ..Lysmata amboinensis | Poetsgarnaal | 2.5 | 5 | ||||||
| ..Opistognathus aurifrons | Jack in de box | 3 | 7 | ||||||
| ..Pterocaesoi diagramma | Dubbelband soldaatvis | 5 | |||||||
| ..Pterois volitans | Koraalduivel | 5 | 8 | ||||||
| ..Stenopus hispidus | Kappersgarnaal | 6.5 | 5 | ||||||
| ..Synchiropus splendidus | Manderijn pitvis | 3 | 8 | ||||||
| ..Zebrasoma flavescens | Gele doktersvis | 40 | 25 | ||||||
| De leeftijdenlijst zijn de leeftijden voor vissen en schaaldieren die zowel in het aquarium als in het wild ( de natuur) onder de ideaalste omstandigheden leven. (nitraat, voedsel, vijanden, enz.) |
|||||||||
| Terug naar zeewaterindex | |||||||||
| ..© 2021 Copyright Aquagids | | |||||||||