|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Leeftijden van zoetwatervissen.
Waarom deze lijst met leeftijden.
Om u een indicatie te geven zodat u weet dat vissen Die u wilt gaan houden bij de juiste verzorging jaren kunnen rond zwemmen in uw aquarium. Maar ook om u een indruk te geven dat er vissen zijn die van nature kort leven of (zeer) oud kunnen worden. Ook zijn er vissoorten die veel langer leven in het aquarium mede door verzorging en voedsel en ontbreken van natuurlijke vijanden
|
|
|
|
. | ||||||
. |
||||||
Terug naar zoetwaterindex . | ||||||
Đ 2021 Copyright Aquagids | |
Snelkeuze menu Cichlide - Karperachtigen - Killyvissen - Labiyrintvissen - Levendbarende vissoorten - Meervallen - Modderkruipers - Overige Vissoorten - Regenboogvissen - (Tropische) Zalmen . |
|||||||||||||
Latijnse naam Cichlide |
Latijnse naam Cichlide |
Leeftijd |
|||||||||||
Apistogramma Agassizii | Gele Dwergcichlide | 4 | Jaar | ||||||||||
Apistogramma Borellii | Blauwe Dwergcichlide | 4 | Jaar | ||||||||||
Astronotus Ocellatus | Pauwoog Cichlide | 16 | Jaar | ||||||||||
Badis Badis | Blauwbaarsje | 2 | Jaar | ||||||||||
Chlamydogobius Eremius | Woestijngondel | 3 | Jaar | ||||||||||
Cichlasoma Nigrofasciatum | Zebracichlide | 10 | Jaar | ||||||||||
Cyphotilapia Frontosa | 35 | Jaar | |||||||||||
Hemichromis Bimaculatus | Rode acara | 14 | Jaar | ||||||||||
Hypselecara Temporalis | Smaragcichlide | 9 | Jaar | ||||||||||
Labidochromis Caeruleus Yellow | Gele Labidochromis | 6 | Jaar | ||||||||||
Labidochromis Caeruleus White | Witte Labidochromis | 6.5 | Jaar | ||||||||||
Maccullochi Peeli | 6 | Jaar | |||||||||||
Microgeophagus Ramirezi | Antennebaarsje | 3 | Jaar | ||||||||||
Pelvicachromis Pulcher | Kersenbuikcichlide | 5 | Jaar | ||||||||||
Polycentrus Punctatus (Schomburki) | 3 | Jaar | |||||||||||
Pterophyllum Scalare | Maanvis | 10 | Jaar | ||||||||||
Sciaenchromis Ahli | 11 | Jaar | |||||||||||
Symphysodon Discus | Discus(vis) | 10 | Jaar | ||||||||||
Toxotes sp. Jaculatrix | Schuttersvis | 10 | Jaar | ||||||||||
Terug naar boven. | |||||||||||||
Latijnse naam Karperachtigen |
Latijnse naam Karperachtigen |
Leeftijd |
|||||||||||
Balantiocheilus Melanopterus | Haaibarbeel | 9 | Jaar | ||||||||||
Barbatula Barbatula Barbatula | Baardmodderkruiper | 7 | Jaar | ||||||||||
Barbus Lineatus | 5 | Jaar | |||||||||||
Barbus Nigrofasciatus | Purperkopbarbeel | 5 | Jaar | ||||||||||
Barbus Oligolepis | Eilandbarbeel | 8 | Jaar | ||||||||||
Barbus Semifasciolatus | Brokaatbarbeel | 6 | Jaar | ||||||||||
Barbus Tetrazona | Vijfstreepbarbeel | 6 | Jaar | ||||||||||
Barbus Titteya | Cherrybarbeel | 4 | Jaar | ||||||||||
Borara Maculatus | Dwergrasbora | 6 | Jaar | ||||||||||
Brachydanio Rerio | Zebradanio | 2 | Jaar | ||||||||||
Carassius Auratus | Goudvis | 40 | Jaar | ||||||||||
Crossocheillus Siamensis | Siamese Grondbarbeel | 7 | Jaar | ||||||||||
Danio Aequipinnatus | Reuzedanio | 9 | Jaar | ||||||||||
Epalzeorhynchus (Labeo) Bicolor | Vuurstaartlabeo / Bicolor labeo | 18 | Jaar | ||||||||||
Gyrinocheilus Aymonieri | Siamese Algeneter | 21 | Jaar | ||||||||||
Homaloptera Orthogoniata | Gekko Modderkruiper | 3 | Jaar | ||||||||||
Homaloptera Stephensoni | Hagedis Modderkruiper | 5 | Jaar | ||||||||||
Homaloptera Zollingeri | Zwarte Hagedis Modderkruiper | 5 | Jaar | ||||||||||
Lepidocephalus Thermalis | Steenbijter | 5 | Jaar | ||||||||||
Misgurnus Fossilis Fossilis | Grote modderkruiper / Weeraal | 20 | Jaar | ||||||||||
Nemacheilus Selangoricus | Kuipers Modderkruiper | 5 | Jaar | ||||||||||
Rasbora Einthovenii | Lange Band Rasbora | 11 | Jaar | ||||||||||
Ophieleotris Aporos | Modder grondel / Slaap grondel | 8 | Jaar | ||||||||||
Pseudogastromyzon Cheni | Chinese Stroom Modderkruiper | 4 | Jaar | ||||||||||
Terug naar boven. | |||||||||||||
Latijnse naam Killyvissen |
Nederlandse naam Killyvissen |
Leeftijd |
|||||||||||
Aphyosemion Australe | Killi Kaap Lopez | 3 | Jaar | ||||||||||
Aphyosemion Cameronense | Killi Cameronense | 7 | Jaar | ||||||||||
Aphyosemion Chaytori | Killi Chaytori | 3 | Jaar | ||||||||||
Aphyosemion Mimbon | Killi Mimbon | 7 | Jaar | ||||||||||
Austrofundulus Limnaeus | 2 | Jaar | |||||||||||
Chriopeoides Pengelleyi | Jamaica Killivis | 3 | Jaar | ||||||||||
Cynolebias Bellottii | Argentijnse Parelvis | 1 | Jaar | ||||||||||
Cynolebias Whitei | 2 | Jaar | |||||||||||
Diapteron Fulgens | 4 | Jaar | |||||||||||
Epiplatys Dageti Monroviae | Dwarsbandsnoekje | 2 | Jaar | ||||||||||
Epiplatys Fasciolatus Puetzi | 5 | Jaar | |||||||||||
Jordanella Floridae | Blokvisje | 2 | Jaar | ||||||||||
Nothobranchius Guentheri | 2 | Jaar | |||||||||||
Nothobranchius Rachovii | 1 | Jaar | |||||||||||
Pachypanchax Playfairii | Gestippeld Snoekje | 5 | Jaar | ||||||||||
Pterolebias longipinnis | Vlagstaart Vis | 1 | Jaar | ||||||||||
Rivulus Arten | 3 | Jaar | |||||||||||
Rivulus Christinae | 4 | Jaar | |||||||||||
Rivulus Cylindraceus | 5 | Jaar | |||||||||||
Rivulus Geayi | 3 | Jaar | |||||||||||
Rivulus Igneus | 4 | Jaar | |||||||||||
Terranatos Dolichopterus | Sabelvin Killivisje | 2 | Jaar | ||||||||||
Terug naar boven. | |||||||||||||
Latijnse naam Labyrintvissen |
Nederlandse naam Labyrintvissen |
Leeftijd |
|||||||||||
Belontia signata signata | Ceylonese kempvis | 16 | Jaar | ||||||||||
Betta akarensis | Gebande kempvis | 5 | Jaar | ||||||||||
Betta belica (fasciata) | 3 | Jaar | |||||||||||
Betta splendens | Siamese kempvis | 3 | Jaar | ||||||||||
Colisa lalia | Dwerggoerami | 3 | Jaar | ||||||||||
Colisa lalia neon | Neon Dwerggoerami | 3 | Jaar | ||||||||||
Helostoma temminckii | Zoengoerami | 15 | Jaar | ||||||||||
Macropodus opercularis | Paradijsvis | 6 | Jaar | ||||||||||
Trichogaster leeri | Diamantgoerami | 10 | Jaar | ||||||||||
Trichogaster trichopterus Cosby | Cosby Goerami, Marmere spat | 8 | Jaar | ||||||||||
Trichogaster trichopterus Sumatranus | Blauwe Spat | 8 | Jaar | ||||||||||
Trichogaster trichopterus Gold | Goud Goerami, Goude Spat | 7.5 | Jaar | ||||||||||
Trichopsis vittata (Trichopsis vittatus) | Knorgoerami | 5 | Jaar | ||||||||||
Terug naar boven. | |||||||||||||
Latijnse naam Levendbarende vissoorten |
Nederlandse naam Levendbarende vissoorten |
Leeftijd |
|||||||||||
Heterandria Formosa | Dwergtandkarper | 3 | Jaar | ||||||||||
Lebistes Reticulatus (Poecilia Reticulata) |
Guppy | Jaar | |||||||||||
Poecilia Parae (Micropoecilia Parae) | Wildvang guppy | 2 | Jaar | ||||||||||
Poecilia Sphenops | Black molly | 3 | Jaar | ||||||||||
Poecilia Sphenops Gold | Goud molly | 3 | Jaar | ||||||||||
Poecilia wingei | Endler gup | 3 | Jaar | ||||||||||
Xenotoca Eiseni | Banderollevisje | 5 | Jaar | ||||||||||
Xenotoca Melanosoma | 3 | Jaar | |||||||||||
Xiphophorus Alvarezi | Chiapas Zwaarddrager | 4 | Jaar | ||||||||||
Xiphophorus Evelynae | Hooglandplaty | 3 | Jaar | ||||||||||
Xiphophorus Helleri | Zwaarddrager | 4 | Jaar | ||||||||||
Xiphophorus Helleri sp. Guentheri | Zwaarddrager Guentheri | 5 | Jaar | ||||||||||
Xiphophorus Helleri sp. Koi | Koi Zwaarddrager | 4 | Jaar | ||||||||||
Xiphophorus Maculatus | Platy | 2 | Jaar | ||||||||||
Xiphophorus Maculatus sp. Koraal red | Koraal Platy | 2.5 | Jaar | ||||||||||
Xiphophorus Maculatus sp. Mickey mouse |
Platy sp. Mickey mouse | 3 | Jaar | ||||||||||
Xiphophorus Milleri | Catemaco Platy | 3 | Jaar | ||||||||||
Xiphophorus Signum | Zwaarddrager Signum | 4 | Jaar | ||||||||||
Xiphophorus Variatus Evelynae | 3 | Jaar | |||||||||||
Terug naar boven. | |||||||||||||
Latijnse naam Meervallen |
Nederlandse naam Meervallen |
Leeftijd |
|||||||||||
Ancistrus Dolichopterus | Harnasmeerval | 10 | Jaar | ||||||||||
Aspidoras Menezesi | 3 | Jaar | |||||||||||
Corydoras Duplicareus | Corydoras Duplicareus | 5 | Jaar | ||||||||||
Corydoras Leucomelas | Corydoras Leucomelas | 6 | Jaar | ||||||||||
Corydoras meyersi | Corydoras Meyersi | 13 | Jaar | ||||||||||
Corydoras Paleatus | Corydoras Paleatus | 16 | Jaar | ||||||||||
Corydoras Paleatus Albino | Corydoras Paleatus albino | 8 | Jaar | ||||||||||
Corydoras Rabauti | Corydoras Rabauti | 13 | Jaar | ||||||||||
Dianema Longibarbis | 12 | Jaar | |||||||||||
Glyptoperichthys Gibbiceps | Zeilvin Pleco | 13 | Jaar | ||||||||||
Hoplosternum Thoracatum | Gevlekte Pantsermeerval | 15 | Jaar | ||||||||||
Neosilurus Argenteus | Koraalmeerval | 10 | Jaar | ||||||||||
Neosilurus Hyrtli | 10 | Jaar | |||||||||||
Pimelodus Albofasciatus | Antenne Meerval | 10 | Jaar | ||||||||||
Platydoras Costatus | Gestreepte Doornmeerval | 10 | Jaar | ||||||||||
Synodontis Flavitaeniatus | Gestreepte Baardmeerval | 20 | Jaar | ||||||||||
Synodontis multimaculatus | Synodontis multimaculatus | 26 | Jaar | ||||||||||
Synodontis Nigriventris | Afrikaanse Rugzwemmer | 13 | Jaar | ||||||||||
Synodontis Njassae | Malawi synodontis | 7 | Jaar | ||||||||||
Terug naar boven. | |||||||||||||
Latijnse naam Modderkruipers |
Nederlandse naam Modderkruipers |
Leeftijd |
|||||||||||
Acanthocobitis Urophthalmus | Oogvlek Modderkruiper | 5 | Jaar | ||||||||||
Botia Lohachata | Gestreepte botia | 7 | Jaar | ||||||||||
Botia macracanthus | Clown Botia | 25 | Jaar | ||||||||||
Botia sidthimunki | Dwergbotia , Muisbotia | 15 | Jaar | ||||||||||
Cobitis taenia | Kleine Modderkruiper | 4 | Jaar | ||||||||||
Kuhli Loach (Acanthophthalmus kuhlii) | Indische Modderkruiper | 12 | Jaar | ||||||||||
Pangio Kuhlii Myersi | Indische Modderkruiper | 17 | Jaar | ||||||||||
Pangio Shelfordii | Borneo Modderkruiper | 14 | Jaar | ||||||||||
Terug naar boven. | |||||||||||||
Latijnse naam Overige Vissoorten |
Nederlandse naam Overige Vissoorten |
Leeftijd |
|||||||||||
Apteronotus Albifrons | Afrikaanse mesvis | 16 | Jaar | ||||||||||
Carassius Auratus Auratus | Goudvis | 40 | Jaar | ||||||||||
Cepososteus oculatus | Gevlekte kaaiman snoek | 20 | Jaar | ||||||||||
Cottus Gobio | Rivier Donderpad | 6 | Jaar | ||||||||||
Ctenopoma Oxyrhynchum | Klimbaars | 10 | Jaar | ||||||||||
Cyprinus Carpio | Schubkarper,spiegel karper | 80 | Jaar | ||||||||||
Galaxiella Pusilla | 3 | Jaar | |||||||||||
Hydrocynus Vittatus | Tijgervis | 10 | Jaar | ||||||||||
Leuciscus Idus | Winde | 18 | Jaar | ||||||||||
Monocirrhus Polyacanthus | Zuid amerikaanse bladvis | 10 | Jaar | ||||||||||
Neoceratodus Forsteri | Australische longvis | 73 | Jaar | ||||||||||
Pantodon Buchholzi | Vlindervis | 4 | Jaar | ||||||||||
Polypterus Ornatipinnis | Kwastvinsnoek | 30 | Jaar | ||||||||||
Protopterus Annectens Annectens | Afrikaanse longvis | 19 | Jaar | ||||||||||
Tetraodon Fluviatilis | Groene kogelvis | 9 | Jaar | ||||||||||
Umbra Krameri | Hondsvis | 5 | Jaar | ||||||||||
Terug naar boven. | |||||||||||||
Latijnse naam Regenboogvissen |
Nederlandse naam Regenboogvissen |
Leeftijd |
|||||||||||
Cairnsichthys Rhombosomoides | Zilver Regenboogvis | 3 | Jaar | ||||||||||
Chilatherina Axelrodi | Axelrod's Regenboogvis | 5 | Jaar | ||||||||||
Chilatherina Bleheri | Bleheri's Regenboogvis | 6 | Jaar | ||||||||||
Glossolepis Incisus | Rode Regenboogvis | 6 | Jaar | ||||||||||
Melanotaenia Boesemani | Ayamaru Regenboogvis | 10 | Jaar | ||||||||||
Melanotaenia Maccullochi | Dwerg Regenboogvis | 8 | Jaar | ||||||||||
Melanotaenia Splendida Australis | Splendens Regenboogvis | 8 | Jaar | ||||||||||
Terug naar boven. | |||||||||||||
Latijnse naam (Tropische) Zalmen (officieel familienaam Karperzalmen) |
Nederlandse naam Zalmen |
Leeftijd |
|||||||||||
Anostomus Anostomus | Prachtkopstaander | 15 | Jaar | ||||||||||
Anostomus Trimaculatus | 22 | Jaar | |||||||||||
Aphyocharax Anisitsi | Roodvin Zalm | 10 | Jaar | ||||||||||
Aphyocharax Dentatus | Roodvin Zalm | 10 | Jaar | ||||||||||
Chalceus Macrolepidotus | 19 | Jaar | |||||||||||
Gymnocorymbus Ternetzi | Zwarte Tetra | 10 | Jaar | ||||||||||
Hemigrammus Caudovittatus | Ruitenvlekzalm | 12 | Jaar | ||||||||||
Hemigrammus Erythrozonus | Vuurneon | 3 | Jaar | ||||||||||
Hemigrammus Rodwayi | Goudtetra | 12 | Jaar | ||||||||||
Hyphessobrycon Bentosi Bentosi | 9 | Jaar | |||||||||||
Hyphessobrycon Bentosi Rosaceus | Roze Tetra | 3 | Jaar | ||||||||||
Hyphessobrycon Callistus Callistus | Rode Minor | 7 | Jaar | ||||||||||
Hyphessobrycon Erythrostigma | Bloedvlektetra / Bloedend Hart Tetra | 3 | Jaar | ||||||||||
Hyphessobrycon Flammeus | Rode Rio | 4 | Jaar | ||||||||||
Hyphessobrycon Heterorhabdus | Belgische Vlag | 3 | Jaar | ||||||||||
Hyphessobrycon Scholzei | Zwarteband Zalm | 3 | Jaar | ||||||||||
Hyphessobrycon Serpae | Serpea Tetra | 7 | Jaar | ||||||||||
Nannostomus Beckfordi | Potloodvisje | 6 | Jaar | ||||||||||
Nannostomus Trifasciatus | Driebands Spitszalm | 6 | Jaar | ||||||||||
Nannostomus Marginatus | Dwerg Potloodvisje | 6 | Jaar | ||||||||||
Nematobrycon Palmeri | Keizer Tetra | 9 | Jaar | ||||||||||
Paracheirodon Axelrodi | Kardinaal Tetra | 12 | Jaar | ||||||||||
Paracheirodon Innesi | Neon Tetra | 10 | Jaar | ||||||||||
Prionobrama Filigera | Glasroodvinzalm | 12 | Jaar | ||||||||||
Pristella Maxillaris | 8 | Jaar | |||||||||||
Serrasalmus Rhombeus | Zwarte Piranha | 8 | Jaar | ||||||||||
Thayeria Boehlkei | Hockeystick | 6 | Jaar | ||||||||||
Terug naar boven. | |||||||||||||
De leeftijdenlijst zijn de leeftijden van zoetwatervissen die zowel in het aquarium als in het wild onder de ideaalste omstandigheden leven. Denk hierbij aan o.a nitraat, voedsel, vijanden, waterwaardes, Temperatuur, enzovoort Onder de catergorie (tropische) zalmen vallen ook de scholenvissen zoals de tetraīs, neonīs en potloodvisjes Mocht u aanwijzingen of aanvullingen hebben over de leeftijdenlijst. Dan horen wij dat graag van u (klik hier) |